Molle tipo BM
Carico Medio

Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM10020  10  20  30.7  6.4  196  5.8  177  5.1  157 
BM10025  10  25  24.5  196  7.2  177  6.4  157 
BM10030  10  30  20.4  9.6  196  8.6  177  7.7  157 
BM10035  10  35  17.5  11.2  196  10.1  177  157 
BM10040  10  40  15.3  12.8  196  11.5  177  10.2  157 
BM10045  10  45  13.5  14.4  196  13  177  11.5  157 
BM10050  10  50  12.3  16  196  14.4  177  12.8  157 
BM10055  10  55  11.1  17.6  196  15.8  177  14.1  157 
BM10060  10  60  10.2  19.2  196  17.3  177  15.4  157 
BM10065  10  65  9.4  20.8  196  18.7  177  16.6  157 
BM10070  10  70  8.7  22.4  196  20.2  177  17.9  157 
BM10075  10  75  8.1  24  196  21.6  177  19.2  157 
BM10080  10  80  7.7  25.6  196  23  177  20.5  157 
BM12020  12  20  44.4  6.4  284  5.8  255  5.1  226 
BM12025  12  25  35.5  284  7.2  255  6.4  226 
BM12030  12  30  29.6  9.6  284  8.6  255  7.7  226 
BM12035  12  35  25.3  11.2  284  10.1  255  226 
BM12040  12  40  22.3  12.8  284  11.5  255  10.2  226 
BM12045  12  45  19.7  14.4  284  13  255  11.5  226 
BM12050  12  50  17.8  16  284  14.4  255  12.8  226 
BM12055  12  55  16.1  17.6  284  15.8  255  14.1  226 
BM12060  12  60  14.8  19.2  284  17.3  255  15.4  226 
BM12065  12  65  13.6  20.8  284  18.7  255  16.6  226 
BM12070  12  70  12.7  22.4  284  20.2  255  17.9  226 
BM12075  12  75  11.8  24  284  21.6  255  19.2  226 
BM12080  12  80  11.1  25.6  284  23  255  20.5  226 
BM14025  14  25  47.8  382  7.2  343  6.4  304 
BM14030  14  30  39.8  9.6  382  8.6  343  7.7  304 
BM14035  14  35  34.1  11.2  382  10.1  343  304 
BM14040  14  40  29.8  12.8  382  11.5  343  10.2  304 
Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM14045  14  45  26.5  14.4  382  13  343  11.5  304 
BM14050  14  50  23.8  16  382  14.4  343  12.8  304 
BM14055  14  55  21.7  17.6  382  15.8  343  14.1  304 
BM14060  14  60  19.9  19.2  382  17.3  343  15.4  304 
BM14065  14  65  18.3  20.8  382  18.7  343  16.6  304 
BM14070  14  70  17.1  22.4  382  20.2  343  17.9  304 
BM14075  14  75  15.9  24  382  21.6  343  19.2  304 
BM14080  14  80  14.9  25.6  382  23  343  20.5  304 
BM14090  14  90  13.2  28.8  382  25.9  343  23  304 
BM16025  16  25  62.7  500  7.2  451  6.4  402 
BM16030  16  30  52.2  9.6  500  8.6  451  7.7  402 
BM16035  16  35  44.6  11.2  500  10.1  451  402 
BM16040  16  40  39  12.8  500  11.5  451  10.2  402 
BM16045  16  45  34.7  14.4  500  13  451  11.5  402 
BM16050  16  50  31.2  16  500  14.4  451  12.8  402 
BM16055  16  55  28.4  17.6  500  15.8  451  14.1  402 
BM16060  16  60  26  19.2  500  17.3  451  15.4  402 
BM16065  16  65  24  20.8  500  18.7  451  16.6  402 
BM16070  16  70  22.3  22.4  500  20.2  451  17.9  402 
BM16075  16  75  20.7  24  500  21.6  451  19.2  402 
BM16080  16  80  19.5  25.6  500  23  451  20.5  402 
BM16090  16  90  17.4  28.8  500  25.9  451  23  402 
BM16100  16  100  15.6  32  500  28.8  451  25.6  402 
BM18025  18  25  79.7  637  7.2  569  6.4  510 
BM18030  18  30  66.4  9.6  637  8.6  569  7.7  510 
BM18035  18  35  56.9  11.2  637  10.1  569  510 
BM18040  18  40  49.7  12.8  637  11.5  569  10.2  510 
BM18045  18  45  44.2  14.4  637  13  569  11.5  510 
BM18050  18  50  39.8  16  637  14.4  569  12.8  510 
BM18055  18  55  36.2  17.6  637  15.8  569  14.1  510 
Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM18060  18  60  33.2  19.2  637  17.3  569  15.4  510 
BM18065  18  65  30.6  20.8  637  18.7  569  16.6  510 
BM18070  18  70  28.4  22.4  637  20.2  569  17.9  510 
BM18075  18  75  26.5  24  637  21.6  569  19.2  510 
BM18080  18  80  24.8  25.6  637  23  569  20.5  510 
BM18090  18  90  22.1  28.8  637  25.9  569  23  510 
BM18100  18  100  19.8  32  637  28.8  569  25.6  510 
BM20025  20  10  25  98.1  785  7.2  706  6.4  628 
BM20030  20  10  30  81.7  9.6  785  8.6  706  7.7  628 
BM20035  20  10  35  70  11.2  785  10.1  706  628 
BM20040  20  10  40  61.3  12.8  785  11.5  706  10.2  628 
BM20045  20  10  45  54.4  14.4  785  13  706  11.5  628 
BM20050  20  10  50  49.1  16  785  14.4  706  12.8  628 
BM20055  20  10  55  44.5  17.6  785  15.8  706  14.1  628 
BM20060  20  10  60  40.8  19.2  785  17.3  706  15.4  628 
BM20065  20  10  65  37.7  20.8  785  18.7  706  16.6  628 
BM20070  20  10  70  35  22.4  785  20.2  706  17.9  628 
BM20075  20  10  75  32.7  24  785  21.6  706  19.2  628 
BM20080  20  10  80  30.6  25.6  785  23  706  20.5  628 
BM20090  20  10  90  27.2  28.8  785  25.9  706  23  628 
BM20100  20  10  100  24.5  32  785  28.8  706  25.6  628 
BM20125  20  10  125  19.6  40  785  36  706  32  628 
BM20150  20  10  150  16.4  48  785  43.2  706  38.4  628 
BM22025  22  11  25  119  951  7.2  853  6.4  755 
BM22030  22  11  30  99.1  9.6  951  8.6  853  7.7  755 
BM22035  22  11  35  84.9  11.2  951  10.1  853  755 
BM22040  22  11  40  74.3  12.8  951  11.5  853  10.2  755 
BM22045  22  11  45  66.1  14.4  951  13  853  11.5  755 
BM22050  22  11  50  59.4  16  951  14.4  853  12.8  755 
BM22055  22  11  55  54  17.6  951  15.8  853  14.1  755 
Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM22060  22  11  60  49.5  19.2  951  17.3  853  15.4  755 
BM22065  22  11  65  45.7  20.8  951  18.7  853  16.6  755 
BM22070  22  11  70  42.5  22.4  951  20.2  853  17.9  755 
BM22075  22  11  75  39.6  24  951  21.6  853  19.2  755 
BM22080  22  11  80  37.1  25.6  951  23  853  20.5  755 
BM22090  22  11  90  33  28.8  951  25.9  853  23  755 
BM22100  22  11  100  29.7  32  951  28.8  853  25.6  755 
BM22125  22  11  125  23.7  40  951  36  853  32  755 
BM22150  22  11  150  19.7  48  951  43.2  853  38.4  755 
BM25025  25  12.5  25  153.3  1226  7.2  1098  6.4  981 
BM25030  25  12.5  30  127.7  9.6  1226  8.6  1098  7.7  981 
BM25035  25  12.5  35  109.9  11.2  1226  10.1  1098  981 
BM25040  25  12.5  40  95.7  12.8  1226  11.5  1098  10.2  981 
BM25045  25  12.5  45  85.2  14.4  1226  13  1098  11.5  981 
BM25050  25  12.5  50  76.6  16  1226  14.4  1098  12.8  981 
BM25055  25  12.5  55  69.7  17.6  1226  15.8  1098  14.1  981 
BM25060  25  12.5  60  63.9  19.2  1226  17.3  1098  15.4  981 
BM25065  25  12.5  65  58.9  20.8  1226  18.7  1098  16.6  981 
BM25070  25  12.5  70  54.7  22.4  1226  20.2  1098  17.9  981 
BM25075  25  12.5  75  51.1  24  1226  21.6  1098  19.2  981 
BM25080  25  12.5  80  47.9  25.6  1226  23  1098  20.5  981 
BM25090  25  12.5  90  42.6  28.8  1226  25.9  1098  23  981 
BM25100  25  12.5  100  38.3  32  1226  28.8  1098  25.6  981 
BM25125  25  12.5  125  30.6  40  1226  36  1098  32  981 
BM25150  25  12.5  150  25.5  48  1226  43.2  1098  38.4  981 
BM25175  25  12.5  175  21.9  56  1226  50.4  1098  44.8  981 
BM27025  27  13.5  25  179  1432  7.2  1285  6.4  1147 
BM27030  27  13.5  30  149.1  9.6  1432  8.6  1285  7.7  1147 
BM27035  27  13.5  35  127.9  11.2  1432  10.1  1285  1147 
BM27040  27  13.5  40  111.8  12.8  1432  11.5  1285  10.2  1147 
Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM27045  27  13.5  45  99.5  14.4  1432  13  1285  11.5  1147 
BM27050  27  13.5  50  89.5  16  1432  14.4  1285  12.8  1147 
BM27055  27  13.5  55  81.4  17.6  1432  15.8  1285  14.1  1147 
BM27060  27  13.5  60  74.6  19.2  1432  17.3  1285  15.4  1147 
BM27065  27  13.5  65  68.7  20.8  1432  18.7  1285  16.6  1147 
BM27070  27  13.5  70  63.9  22.4  1432  20.2  1285  17.9  1147 
BM27075  27  13.5  75  59.6  24  1432  21.6  1285  19.2  1147 
BM27080  27  13.5  80  55.9  25.6  1432  23  1285  20.5  1147 
BM27090  27  13.5  90  49.6  28.8  1432  25.9  1285  23  1147 
BM27100  27  13.5  100  44.7  32  1432  28.8  1285  25.6  1147 
BM27125  27  13.5  125  35.8  40  1432  36  1285  32  1147 
BM27150  27  13.5  150  29.8  48  1432  43.2  1285  38.4  1147 
BM27175  27  13.5  175  25.6  56  1432  50.4  1285  44.8  1147 
BM30025  30  15  25  220.7  1765  7.2  1579  6.4  1412 
BM30030  30  15  30  183.9  9.6  1765  8.6  1579  7.7  1412 
BM30035  30  15  35  157.9  11.2  1765  10.1  1579  1412 
BM30040  30  15  40  137.9  12.8  1765  11.5  1579  10.2  1412 
BM30045  30  15  45  122.6  14.4  1765  13  1579  11.5  1412 
BM30050  30  15  50  110.4  16  1765  14.4  1579  12.8  1412 
BM30055  30  15  55  100.4  17.6  1765  15.8  1579  14.1  1412 
BM30060  30  15  60  91.9  19.2  1765  17.3  1579  15.4  1412 
BM30065  30  15  65  84.9  20.8  1765  18.7  1579  16.6  1412 
BM30070  30  15  70  78.8  22.4  1765  20.2  1579  17.9  1412 
BM30075  30  15  75  73.6  24  1765  21.6  1579  19.2  1412 
BM30080  30  15  80  69  25.6  1765  23  1579  20.5  1412 
BM30090  30  15  90  61.3  28.8  1765  25.9  1579  23  1412 
BM30100  30  15  100  55.1  32  1765  28.8  1579  25.6  1412 
BM30125  30  15  125  44.1  40  1765  36  1579  32  1412 
BM30150  30  15  150  36.8  48  1765  43.2  1579  38.4  1412 
BM30175  30  15  175  31.5  56  1765  50.4  1579  44.8  1412 
Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM30200  30  15  200  27.6  64  1765  57.6  1579  51.2  1412 
BM35040  35  17.5  40  187.8  12.8  2403  11.5  2157  10.2  1912 
BM35045  35  17.5  45  166.9  14.4  2403  13  2157  11.5  1912 
BM35050  35  17.5  50  150.2  16  2403  14.4  2157  12.8  1912 
BM35055  35  17.5  55  136.6  17.6  2403  15.8  2157  14.1  1912 
BM35060  35  17.5  60  125.2  19.2  2403  17.3  2157  15.4  1912 
BM35065  35  17.5  65  115.5  20.8  2403  18.7  2157  16.6  1912 
BM35070  35  17.5  70  107.2  22.4  2403  20.2  2157  17.9  1912 
BM35075  35  17.5  75  100.1  24  2403  21.6  2157  19.2  1912 
BM35080  35  17.5  80  93.9  25.6  2403  23  2157  20.5  1912 
BM35090  35  17.5  90  83.4  28.8  2403  25.9  2157  23  1912 
BM35100  35  17.5  100  75  32  2403  28.8  2157  25.6  1912 
BM35125  35  17.5  125  60  40  2403  36  2157  32  1912 
BM35150  35  17.5  150  50  48  2403  43.2  2157  38.4  1912 
BM35175  35  17.5  175  42.9  56  2403  50.4  2157  44.8  1912 
BM35200  35  17.5  200  37.5  64  2403  57.6  2157  51.2  1912 
BM40040  40  20  40  245.4  12.8  3138  11.5  2824  10.2  2511 
BM40050  40  20  50  196.2  16  3138  14.4  2824  12.8  2511 
BM40060  40  20  60  162.8  19.2  3138  17.3  2824  15.4  2511 
BM40070  40  20  70  140.1  22.4  3138  20.2  2824  17.9  2511 
BM40080  40  20  80  122.6  25.6  3138  23  2824  20.5  2511 
BM40090  40  20  90  109  28.8  3138  25.9  2824  23  2511 
BM40100  40  20  100  98.1  32  3138  28.8  2824  25.6  2511 
BM40125  40  20  125  78.5  40  3138  36  2824  32  2511 
BM40150  40  20  150  65.3  48  3138  43.2  2824  38.4  2511 
BM40175  40  20  175  56  56  3138  50.4  2824  44.8  2511 
BM40200  40  20  200  49.1  64  3138  57.6  2824  51.2  2511 
BM40250  40  20  250  39.2  80  3138  72  2824  64  2511 
BM50050  50  25  50  306.6  16  4903  14.4  4413  12.8  3922 
BM50060  50  25  60  255.5  19.2  4903  17.3  4413  15.4  3922 
Codice D d Lo R 32%  28.8%  25.6% 
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
BM50070  50  25  70  219  22.4  4903  20.2  4413  17.9  3922 
BM50080  50  25  80  191.6  25.6  4903  23  4413  20.5  3922 
BM50090  50  25  90  170.3  28.8  4903  25.9  4413  23  3922 
BM50100  50  25  100  153.2  32  4903  28.8  4413  25.6  3922 
BM50125  50  25  125  122.6  40  4903  36  4413  32  3922 
BM50150  50  25  150  102.1  48  4903  43.2  4413  38.4  3922 
BM50175  50  25  175  87.5  56  4903  50.4  4413  44.8  3922 
BM50200  50  25  200  76.6  64  4903  57.6  4413  51.2  3922 
BM50250  50  25  250  61.3  80  4903  72  4413  64  3922 
BM50300  50  25  300  51  96  4903  86.4  4413  76.8  3922 
BM60060  60  30  60  366.9  19.2  7061  17.3  6355  15.4  5639 
BM60070  60  30  70  314.9  22.4  7061  20.2  6355  17.9  5639 
BM60080  60  30  80  275.9  25.6  7061  23  6355  20.5  5639 
BM60090  60  30  90  245.2  28.8  7061  25.9  6355  23  5639 
BM60100  60  30  100  220.7  32  7061  28.8  6355  25.6  5639 
BM60125  60  30  125  176.6  40  7061  36  6355  32  5639 
BM60150  60  30  150  147.2  48  7061  43.2  6355  38.4  5639 
BM60175  60  30  175  126.1  56  7061  50.4  6355  44.8  5639 
BM60200  60  30  200  110.4  64  7061  57.6  6355  51.2  5639 
BM60250  60  30  250  88.3  80  7061  72  6355  64  5639 
BM60300  60  30  300  73.6  96  7061  86.4  6355  76.8  5639