Molle tipo 6S
Carico Super Forte

Codice D d Lo R 10.5%  12%  13%  APPROX  
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico N.pezzi
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N  
6S10025  10  25  167  2.6  438  501  3.3  543  3.8  635  100 
6S10030  10  30  130  3.2  410  3.6  468  3.9  507  4.5  585  100 
6S10035  10  35  113  3.7  415  4.2  475  4.6  514  5.2  588  100 
6S10040  10  40  98  4.2  412  4.8  470  5.2  510  5.8  568  100 
6S10045  10  45  86  4.7  406  5.4  464  5.9  503  6.8  585  100 
6S10050  10  50  79  5.3  415  474  6.5  514  7.8  616  100 
6S10055  10  55  71  5.8  410  6.6  469  7.2  508  8.8  625  100 
6S10060  10  60  67  6.3  422  7.2  482  7.8  523  9.8  657  50 
6S12025  12  25  231  2.6  606  693  3.3  751  3.8  878  100 
6S12030  12  30  185  3.2  583  3.6  666  3.9  722  4.5  833  100 
6S12035  12  35  158  3.7  581  4.2  664  4.6  719  5.2  822  100 
6S12040  12  40  124  4.2  521  4.8  595  5.2  645  5.8  719  100 
6S12045  12  45  118  4.7  558  5.4  637  5.9  690  6.8  802  100 
6S12050  12  50  107  5.3  562  642  6.5  696  7.8  835  100 
6S12055  12  55  96  5.8  554  6.6  634  7.2  686  8.8  845  100 
6S12060  12  60  87  6.3  548  7.2  626  7.8  679  9.8  853  50 
6S14030  14  30  329  3.2  1036  3.6  1184  3.9  1283  4.5  1481  100 
6S14035  14  35  276  3.7  1014  4.2  1159  4.6  1256  5.2  1435  100 
6S14040  14  40  234  4.2  983  4.8  1123  5.2  1217  5.8  1357  100 
6S14045  14  45  200  4.7  945  5.4  1080  5.9  1170  6.8  1360  100 
6S14050  14  50  178  5.3  935  1068  6.5  1157  7.8  1388  100 
6S14055  14  55  158  5.8  912  6.6  1043  7.2  1130  8.8  1390  100 
6S14060  14  60  144  6.3  907  7.2  1037  7.8  1123  9.8  1411  50 
6S16030  16  30  456  3.2  1436  3.6  1642  3.9  1778  4.5  2052  100 
6S16035  16  35  387  3.7  1422  4.2  1625  4.6  1761  5.2  2012  100 
6S16040  16  40  334  4.2  1403  4.8  1603  5.2  1737  5.8  1937  100 
6S16045  16  45  291  4.7  1375  5.4  1571  5.9  1702  6.8  1979  100 
6S16050  16  50  258  5.3  1355  1548  6.5  1677  7.8  2012  100 
6S16055  16  55  234  5.8  1351  6.6  1544  7.2  1673  8.8  2059  100 
6S16060  16  60  215  6.3  1355  7.2  1548  7.8  1677  9.8  2107  50 
Codice D d Lo R 10.5%  12%  13%  APPROX  
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico N.pezzi
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N  
6S18030  18  30  587  3.2  1849  3.6  2113  3.9  2289  4.5  2642  100 
6S18035  18  35  482  3.7  1771  4.2  2024  4.6  2193  5.2  2506  100 
6S18040  18  40  428  4.2  1798  4.8  2054  5.2  2226  5.8  2482  100 
6S18045  18  45  368  4.7  1739  5.4  1987  5.9  2153  6.8  2502  100 
6S18050  18  50  322  5.3  1691  1932  6.5  2093  7.8  2512  100 
6S18055  18  55  288  5.8  1663  6.6  1901  7.2  2059  8.8  2534  100 
6S18060  18  60  267  6.3  1682  7.2  1922  7.8  2083  9.8  2617  50 
6S20030  20  10  30  690  3.2  2174  3.6  2484  3.9  2691  4.5  3105  50 
6S20035  20  10  35  578  3.7  2125  4.2  2428  4.6  2630  5.2  3006  50 
6S20040  20  10  40  501  4.2  2103  4.8  2404  5.2  2604  5.8  2905  50 
6S20045  20  10  45  442  4.7  2089  5.4  2387  5.9  2586  6.8  3006  50 
6S20050  20  10  50  396  5.3  2079  2376  6.5  2574  7.8  3089  50 
6S20055  20  10  55  359  5.8  2072  6.6  2368  7.2  2566  8.8  3158  50 
6S20060  20  10  60  328  6.3  2068  7.2  2363  7.8  2560  9.8  3217  50 
6S20065  20  10  65  303  6.8  2065  7.8  2361  8.5  2557  10.8  3268  50 
6S20070  20  10  70  281  7.4  2064  8.4  2359  9.1  2556  11.8  3314  20 
6S20075  20  10  75  263  7.9  2069  2364  9.8  2561  12.8  3363  20 
6S20080  20  10  80  247  8.4  2076  9.6  2372  10.4  2570  14.5  3583  20 
6S20090  20  10  90  219  9.5  2071  10.8  2367  11.7  2565  15.5  3397  20 
6S20100  20  10  100  198  10.5  2078  12  2374  13  2572  17.5  3463  20 
6S20125  20  10  125  158  13.1  2068  15  2363  16.3  2560  23  3623  10 
6S20150  20  10  150  131  15.8  2065  18  2360  19.5  2556  27  3539  10 
6S22030  22  11  30  975  3.2  3071  3.6  3510  3.9  3803  4.5  4388  50 
6S22035  22  11  35  795  3.7  2922  4.2  3339  4.6  3617  5.2  4134  50 
6S22040  22  11  40  633  4.2  2659  4.8  3038  5.2  3292  5.8  3671  50 
6S22045  22  11  45  561  4.7  2651  5.4  3029  5.9  3282  6.8  3815  50 
6S22050  22  11  50  551  5.3  2893  3306  6.5  3582  7.8  4298  50 
6S22055  22  11  55  441  5.8  2547  6.6  2911  7.2  3153  8.8  3881  50 
6S22060  22  11  60  420  6.3  2646  7.2  3024  7.8  3276  9.8  4116  50 
6S22065  22  11  65  391  6.8  2669  7.8  3050  8.5  3304  10.8  4223  50 
Codice D d Lo R 10.5%  12%  13%  APPROX  
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico N.pezzi
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N  
6S22070  22  11  70  356  7.4  2617  8.4  2990  9.1  3240  11.8  4201  20 
6S22075  22  11  75  333  7.9  2622  2997  9.8  3247  12.8  4262  20 
6S22080  22  11  80  324  8.4  2722  9.6  3110  10.4  3370  14.5  4698  20 
6S22090  22  11  90  276  9.5  2608  10.8  2981  11.7  3229  15.5  4278  20 
6S22100  22  11  100  253  10.5  2657  12  3036  13  3289  17.5  4428  20 
6S22125  22  11  125  199  13.1  2612  15  2985  16.3  3234  23  4577  10 
6S22150  22  11  150  166  15.8  2615  18  2988  19.5  3237  27  4482  10 
6S25035  25  12.5  35  1360  3.7  4998  4.2  5712  4.6  6188  5.2  7072  50 
6S25040  25  12.5  40  953  4.2  4004  4.8  4576  5.2  4957  5.8  5529  50 
6S25045  25  12.5  45  837  4.7  3956  5.4  4521  5.9  4898  6.8  5693  50 
6S25050  25  12.5  50  747  5.3  3921  4481  6.5  4854  7.8  5825  50 
6S25055  25  12.5  55  674  5.8  3895  6.6  4452  7.2  4822  8.8  5935  50 
6S25060  25  12.5  60  615  6.3  3876  7.2  4430  7.8  4799  9.8  6030  50 
6S25065  25  12.5  65  566  6.8  3863  7.8  4415  8.5  4783  10.8  6113  50 
6S25070  25  12.5  70  524  7.4  3853  8.4  4404  9.1  4771  11.8  6186  50 
6S25075  25  12.5  75  489  7.9  3847  4397  9.8  4763  12.8  6253  20 
6S25080  25  12.5  80  458  8.4  3843  9.6  4392  10.4  4758  14.5  6634  20 
6S25090  25  12.5  90  403  9.5  3806  10.8  4349  11.7  4712  15.5  6242  20 
6S25100  25  12.5  100  364  10.5  3819  12  4364  13  4728  17.5  6364  20 
6S25125  25  12.5  125  290  13.1  3811  15  4355  16.3  4718  23  6678  10 
6S25150  25  12.5  150  239  15.8  3771  18  4309  19.5  4669  27  6464  10 
6S25175  25  12.5  175  205  18.4  3764  21  4302  22.8  4660  32  6555 
6S27035  27  13.5  35  1594  3.7  5858  4.2  6695  4.6  7253  5.2  8289  50 
6S27040  27  13.5  40  1150  4.2  4830  4.8  5520  5.2  5980  5.8  6670  50 
6S27045  27  13.5  45  987  4.7  4665  5.4  5331  5.9  5775  6.8  6713  50 
6S27050  27  13.5  50  877  5.3  4605  5263  6.5  5701  7.8  6842  50 
6S27055  27  13.5  55  793  5.8  4581  6.6  5235  7.2  5671  8.8  6980  50 
6S27060  27  13.5  60  724  6.3  4563  7.2  5215  7.8  5650  9.8  7099  50 
6S27065  27  13.5  65  667  6.8  4552  7.8  5202  8.5  5635  10.8  7202  50 
6S27070  27  13.5  70  618  7.4  4544  8.4  5193  9.1  5626  11.8  7295  50 
Codice D d Lo R 10.5%  12%  13%  APPROX  
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico N.pezzi
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N  
6S27075  27  13.5  75  576  7.9  4539  5188  9.8  5620  12.8  7378  20 
6S27080  27  13.5  80  539  8.4  4530  9.6  5178  10.4  5609  14.5  7820  20 
6S27090  27  13.5  90  477  9.5  4506  10.8  5149  11.7  5578  15.5  7390  20 
6S27100  27  13.5  100  428  10.5  4489  12  5131  13  5558  17.5  7482  20 
6S27125  27  13.5  125  339  13.1  4444  15  5079  16.3  5502  23  7788  10 
6S27150  27  13.5  150  281  15.8  4420  18  5051  19.5  5472  27  7576  10 
6S27175  27  13.5  175  240  18.4  4404  21  5033  22.8  5452  32  7669 
6S30035  30  15  35  1486  3.7  5461  4.2  6241  4.6  6761  5.2  7727  50 
6S30040  30  15  40  1298  4.2  5452  4.8  6230  5.2  6750  5.8  7528  50 
6S30045  30  15  45  1126  4.7  5322  5.4  6082  5.9  6589  6.8  7659  50 
6S30050  30  15  50  1004  5.3  5272  6025  6.5  6527  7.8  7832  50 
6S30055  30  15  55  913  5.8  5272  6.6  6025  7.2  6527  8.8  8033  50 
6S30060  30  15  60  837  6.3  5275  7.2  6028  7.8  6531  9.8  8205  50 
6S30065  30  15  65  769  6.8  5249  7.8  5999  8.5  6499  10.8  8306  50 
6S30070  30  15  70  713  7.4  5240  8.4  5988  9.1  6487  11.8  8412  50 
6S30075  30  15  75  664  7.9  5230  5977  9.8  6475  12.8  8500  20 
6S30080  30  15  80  622  8.4  5223  9.6  5969  10.4  6467  14.5  9016  20 
6S30090  30  15  90  550  9.5  5200  10.8  5943  11.7  6438  15.5  8530  20 
6S30100  30  15  100  494  10.5  5186  12  5927  13  6421  17.5  8643  20 
6S30125  30  15  125  391  13.1  5134  15  5867  16.3  6356  23  8996  10 
6S30150  30  15  150  325  15.8  5126  18  5859  19.5  6347  27  8788  10 
6S30175  30  15  175  278  18.4  5116  21  5846  22.8  6334  32  8909 
6S30200  30  15  200  243  21  5112  24  5842  26  6329  41  9980 
6S35045  35  17.5  45  1380  4.7  6521  5.4  7452  5.9  8073  6.8  9384  50 
6S35050  35  17.5  50  1178  5.3  6186  7070  6.5  7659  7.8  9191  50 
6S35055  35  17.5  55  1063  5.8  6137  6.6  7014  7.2  7599  8.8  9352  50 
6S35060  35  17.5  60  968  6.3  6101  7.2  6973  7.8  7554  9.8  9491  50 
6S35065  35  17.5  65  890  6.8  6075  7.8  6942  8.5  7521  10.8  9613  50 
6S35070  35  17.5  70  832  7.4  6114  8.4  6988  9.1  7570  11.8  9816  50 
6S35075  35  17.5  75  781  7.9  6152  7031  9.8  7617  12.8  10000  20 
Codice D d Lo R 10.5%  12%  13%  APPROX  
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico N.pezzi
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N  
6S35080  35  17.5  80  743  8.4  6242  9.6  7133  10.4  7728  14.5  10774  20 
6S35090  35  17.5  90  653  9.5  6167  10.8  7048  11.7  7635  15.5  10115  20 
6S35100  35  17.5  100  585  10.5  6146  12  7024  13  7610  17.5  10244  20 
6S35125  35  17.5  125  464  13.1  6093  15  6964  16.3  7544  23  10677  10 
6S35150  35  17.5  150  360  15.8  5670  18  6480  19.5  7020  27  9720  10 
6S35175  35  17.5  175  310  18.4  5696  21  6510  22.8  7053  32  9920 
6S35200  35  17.5  200  270  21  5670  24  6480  26  7020  41  11070 
6S40045  40  20  45  1830  4.7  8647  5.4  9882  5.9  10706  6.8  12444  50 
6S40050  40  20  50  1580  5.3  8295  9480  6.5  10270  7.8  12324  50 
6S40055  40  20  55  1435  5.8  8287  6.6  9471  7.2  10260  8.8  12628  50 
6S40060  40  20  60  1360  6.3  8568  7.2  9792  7.8  10608  9.8  13328  50 
6S40065  40  20  65  1227  6.8  8376  7.8  9573  8.5  10371  10.8  13255  50 
6S40070  40  20  70  1137  7.4  8354  8.4  9547  9.1  10343  11.8  13412  50 
6S40075  40  20  75  1059  7.9  8339  9531  9.8  10325  12.8  13555  20 
6S40080  40  20  80  994  8.4  8348  9.6  9541  10.4  10336  14.5  14410  20 
6S40090  40  20  90  881  9.5  8325  10.8  9514  11.7  10307  15.5  13655  20 
6S40100  40  20  100  765  10.5  8033  12  9180  13  9945  17.5  13388  20 
6S40125  40  20  125  624  13.1  8188  15  9358  16.3  10137  23  14348  10 
6S40150  40  20  150  516  15.8  8135  18  9297  19.5  10071  27  13945  10 
6S40175  40  20  175  442  18.4  8114  21  9273  22.8  10045  32  14130 
6S40200  40  20  200  385  21  8093  24  9250  26  10020  41  15801 
6S50055  50  25  55  2295  5.8  13254  6.6  15147  7.2  16409  8.8  20196  20 
6S50060  50  25  60  2145  6.3  13514  7.2  15444  7.8  16731  9.8  21021  20 
6S50065  50  25  65  1898  6.8  12954  7.8  14804  8.5  16038  10.8  20498  20 
6S50070  50  25  70  1695  7.4  12458  8.4  14238  9.1  15425  11.8  20001  20 
6S50075  50  25  75  1704  7.9  13416  15333  9.8  16611  12.8  21807  20 
6S50080  50  25  80  1620  8.4  13608  9.6  15552  10.4  16848  14.5  23490  20 
6S50090  50  25  90  1397  9.5  13197  10.8  15082  11.7  16339  15.5  21646  20 
6S50100  50  25  100  1248  10.5  13100  12  14971  13  16219  17.5  21833  20 
6S50125  50  25  125  985  13.1  12931  15  14778  16.3  16009  23  22659  10 
Codice D d Lo R 10.5%  12%  13%  APPROX  
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico N.pezzi
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N  
6S50150  50  25  150  790  15.8  12443  18  14220  19.5  15405  27  21330  10 
6S50175  50  25  175  697  18.4  12799  21  14627  22.8  15846  32  22289 
6S50200  50  25  200  580  21  12180  24  13920  26  15080  41  23780 
6S50250  50  25  250  460  26.3  12075  30  13800  32.5  14950  53  24380