Molle tipo L4S
Carico Extra Forte

Codice Sez.filo D d Lo R 15% Deflessione per lunga durata 25% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L4S10025  2.0 X 1.5  10  4.5  25  38.5  3.8  144  6.2  241  270 
L4S10032  2.0 X 1.5  10  4.5  32  29.8  4.8  143  238  268 
L4S10038  2.0 X 1.5  10  4.5  38  25.4  5.7  145  9.5  241  11  279 
L4S10044  2.0 X 1.5  10  4.5  44  20.1  6.6  133  11  221  12  241 
L4S10051  2.0 X 1.5  10  4.5  51  17.5  7.6  134  12.8  223  15  262 
L4S10064  2.0 X 1.5  10  4.5  64  14  9.6  134  16  224  20  280 
L4S10076  2.0 X 1.5  10  4.5  76  11.4  11.4  130  19  217  23  262 
L4S10305  2.0 X 1.5  10  4.5  305  2.6  45.8  119  76.2  198  98  255 
L4S13025  2.4 X 2.3  13  25  56  3.8  210  6.2  350  448 
L4S13032  2.4 X 2.3  13  32  42  4.8  202  336  378 
L4S13038  2.4 X 2.3  13  38  35  5.7  200  9.5  332  12  420 
L4S13044  2.4 X 2.3  13  44  29.8  6.6  197  11  328  14  417 
L4S13051  2.4 X 2.3  13  51  24.5  7.6  187  12.8  312  17  416 
L4S13064  2.4 X 2.3  13  64  20.1  9.6  193  16  322  20  402 
L4S13076  2.4 X 2.3  13  76  15.8  11.4  180  19  300  25  395 
L4S13089  2.4 X 2.3  13  89  14  13.4  187  22.2  312  30  420 
L4S13305  2.4 X 2.3  13  305  4.4  45.8  201  76.2  336  105  462 
L4S16025  3.2 X 2.8  16  8.5  25  110  3.8  412  6.2  688  770 
L4S16032  3.2 X 2.8  16  8.5  32  82  4.8  394  656  738 
L4S16038  3.2 X 2.8  16  8.5  38  66  5.7  376  9.5  627  11  726 
L4S16044  3.2 X 2.8  16  8.5  44  56  6.6  370  11  616  12  672 
L4S16051  3.2 X 2.8  16  8.5  51  51  7.6  390  12.8  650  14  714 
L4S16064  3.2 X 2.8  16  8.5  64  39  9.6  374  16  624  20  780 
L4S16076  3.2 X 2.8  16  8.5  76  32  11.4  365  19  608  25  800 
L4S16089  3.2 X 2.8  16  8.5  89  28  13.4  374  22.2  623  28  784 
L4S16102  3.2 X 2.8  16  8.5  102  24  15.3  367  25.5  612  35  840 
L4S16305  3.2 X 2.8  16  8.5  305  45.8  366  76.2  610  104  832 
L4S19025  4.0 X 3.4  19  10  25  245  3.8  919  6.2  1531  1470 
L4S19032  4.0 X 3.4  19  10  32  193  4.8  926  1544  1544 
L4S19038  4.0 X 3.4  19  10  38  156  5.7  889  9.5  1482  10  1560 
Codice Sez.filo D d Lo R 15% Deflessione per lunga durata 25% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L4S19044  4.0 X 3.4  19  10  44  131  6.6  865  11  1441  12  1572 
L4S19051  4.0 X 3.4  19  10  51  111  7.6  849  12.8  1415  13  1443 
L4S19064  4.0 X 3.4  19  10  64  88  9.6  845  16  1408  18  1584 
L4S19076  4.0 X 3.4  19  10  76  71  11.4  809  19  1349  21  1491 
L4S19089  4.0 X 3.4  19  10  89  60  13.4  801  22.2  1335  26  1560 
L4S19102  4.0 X 3.4  19  10  102  53  15.3  811  25.5  1352  31  1643 
L4S19115  4.0 X 3.4  19  10  115  46  17.2  794  28.8  1322  37  1702 
L4S19127  4.0 X 3.4  19  10  127  41  19  781  31.8  1302  38  1558 
L4S19139  4.0 X 3.4  19  10  139  38  20.8  792  34.8  1320  43  1634 
L4S19152  4.0 X 3.4  19  10  152  34  22.8  775  38  1292  47  1598 
L4S19305  4.0 X 3.4  19  10  305  17  45.8  778  76.2  1296  105  1785 
L4S26032  5.8 X 4.8  26  12.5  32  324  4.8  1555  2592  2916 
L4S26038  5.8 X 4.8  26  12.5  38  296  5.7  1687  9.5  2812  10  2960 
L4S26044  5.8 X 4.8  26  12.5  44  258  6.6  1703  11  2838  12  3096 
L4S26051  5.8 X 4.8  26  12.5  51  203  7.6  1553  12.8  2588  14  2842 
L4S26064  5.8 X 4.8  26  12.5  64  157  9.6  1507  16  2512  16  2512 
L4S26076  5.8 X 4.8  26  12.5  76  129  11.4  1471  19  2451  21  2709 
L4S26089  5.8 X 4.8  26  12.5  89  109  13.4  1455  22.2  2425  25  2725 
L4S26102  5.8 X 4.8  26  12.5  102  97  15.3  1484  25.5  2474  30  2910 
L4S26115  5.8 X 4.8  26  12.5  115  85  17.2  1466  28.8  2444  35  2975 
L4S26127  5.8 X 4.8  26  12.5  127  76  19  1448  31.8  2413  39  2964 
L4S26139  5.8 X 4.8  26  12.5  139  68  20.8  1418  34.8  2363  44  2992 
L4S26152  5.8 X 4.8  26  12.5  152  63  22.8  1436  38  2394  48  3024 
L4S26178  5.8 X 4.8  26  12.5  178  53  26.7  1415  44.5  2358  58  3074 
L4S26203  5.8 X 4.8  26  12.5  203  46  30.4  1401  50.8  2334  66  3036 
L4S26305  5.8 X 4.8  26  12.5  305  31  45.8  1418  76.2  2364  100  3100 
L4S32038  7.4 X 5.7  32  16  38  504  5.7  2873  9.5  4788  11  5544 
L4S32044  7.4 X 5.7  32  16  44  422  6.6  2785  11  4642  12  5064 
L4S32051  7.4 X 5.7  32  16  51  336  7.6  2570  12.8  4284  13  4368 
L4S32064  7.4 X 5.7  32  16  64  252  9.6  2419  16  4032  18  4536 
Codice Sez.filo D d Lo R 15% Deflessione per lunga durata 25% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L4S32076  7.4 X 5.7  32  16  76  207  11.4  2360  19  3933  24  4968 
L4S32089  7.4 X 5.7  32  16  89  177  13.4  2363  22.2  3938  29  5133 
L4S32102  7.4 X 5.7  32  16  102  147  15.3  2249  25.5  3748  33  4851 
L4S32115  7.4 X 5.7  32  16  115  137  17.2  2363  28.8  3939  38  5206 
L4S32127  7.4 X 5.7  32  16  127  119  19  2267  31.8  3778  43  5117 
L4S32139  7.4 X 5.7  32  16  139  107  20.8  2231  34.8  3718  47  5029 
L4S32152  7.4 X 5.7  32  16  152  98  22.8  2234  38  3724  52  5096 
L4S32178  7.4 X 5.7  32  16  178  84  26.7  2243  44.5  3738  60  5040 
L4S32203  7.4 X 5.7  32  16  203  73  30.4  2223  50.8  3705  71  5183 
L4S32254  7.4 X 5.7  32  16  254  59  38.1  2248  63.5  3746  90  5310 
L4S32305  7.4 X 5.7  32  16  305  46  45.8  2104  76.2  3508  104  4784 
L4S38051  8.7 X 7.6  38  19  51  658  7.6  5034  12.8  8390  11  7238 
L4S38064  8.7 X 7.6  38  19  64  516  9.6  4954  16  8256  16  8256 
L4S38076  8.7 X 7.6  38  19  76  405  11.4  4617  19  7695  21  8505 
L4S38089  8.7 X 7.6  38  19  89  343  13.4  4579  22.2  7632  25  8575 
L4S38102  8.7 X 7.6  38  19  102  300  15.3  4590  25.5  7650  30  9000 
L4S38115  8.7 X 7.6  38  19  115  259  17.2  4468  28.8  7446  35  9065 
L4S38127  8.7 X 7.6  38  19  127  238  19  4534  31.8  7556  40  9520 
L4S38139  8.7 X 7.6  38  19  139  214  20.8  4462  34.8  7436  44  9416 
L4S38152  8.7 X 7.6  38  19  152  193  22.8  4400  38  7334  49  9457 
L4S38178  8.7 X 7.6  38  19  178  165  26.7  4406  44.5  7342  58  9570 
L4S38203  8.7 X 7.6  38  19  203  142  30.4  4324  50.8  7206  69  9798 
L4S38254  8.7 X 7.6  38  19  254  118  38.1  4496  63.5  7493  89  10502 
L4S38305  8.7 X 7.6  38  19  305  95  45.8  4346  76.2  7244  109  10355 
L4S51064  11.3 X 9.3  51  25  64  668  9.6  6413  16  10688  19  12692 
L4S51076  11.3 X 9.3  51  25  76  546  11.4  6224  19  10374  22  12012 
L4S51089  11.3 X 9.3  51  25  89  445  13.4  5941  22.2  9901  23  10235 
L4S51102  11.3 X 9.3  51  25  102  385  15.3  5890  25.5  9818  31  11935 
L4S51115  11.3 X 9.3  51  25  115  331  17.2  5710  28.8  9516  35  11585 
L4S51127  11.3 X 9.3  51  25  127  303  19  5772  31.8  9620  36  10908 
Codice Sez.filo D d Lo R 15% Deflessione per lunga durata 25% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L4S51139  11.3 X 9.3  51  25  139  272  20.8  5671  34.8  9452  40  10880 
L4S51152  11.3 X 9.3  51  25  152  248  22.8  5654  38  9424  41  10168 
L4S51178  11.3 X 9.3  51  25  178  210  26.7  5607  44.5  9345  56  11760 
L4S51203  11.3 X 9.3  51  25  203  175  30.4  5329  50.8  8881  57  9975 
L4S51254  11.3 X 9.3  51  25  254  147  38.1  5601  63.5  9334  74  10878 
L4S51305  11.3 X 9.3  51  25  305  125  45.8  5719  76.2  9531  114  14250