Molle tipo L2S
Carico Medio

Codice Sez.filo D d Lo R 20% Deflessione per lunga durata 37% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L2S10025  1.8 X 1.1  10  4.5  25  15.8  79  9.2  146  12  190 
L2S10032  1.8 X 1.1  10  4.5  32  12.8  6.4  82  11.8  152  16  205 
L2S10038  1.8 X 1.1  10  4.5  38  11.7  7.6  89  14.1  165  20  234 
L2S10044  1.8 X 1.1  10  4.5  44  10.2  8.8  90  16.3  166  23  235 
L2S10051  1.8 X 1.1  10  4.5  51  8.8  10.2  90  18.9  166  27  238 
L2S10064  1.8 X 1.1  10  4.5  64  7.4  12.8  95  23.7  175  34  252 
L2S10076  1.8 X 1.1  10  4.5  76  5.3  15.2  81  28.1  149  41  217 
L2S10305  1.8 X 1.1  10  4.5  305  1.6  61  98  112.8  181  180  288 
L2S13025  2.5 X 1.3  13  25  29.4  147  9.2  272  13  382 
L2S13032  2.5 X 1.3  13  32  24.3  6.4  156  11.8  288  16  389 
L2S13038  2.5 X 1.3  13  38  21  7.6  160  14.1  295  21  441 
L2S13044  2.5 X 1.3  13  44  18.2  8.8  160  16.3  296  24  437 
L2S13051  2.5 X 1.3  13  51  15.2  10.2  155  18.9  287  28  426 
L2S13064  2.5 X 1.3  13  64  11.9  12.8  152  23.7  282  36  428 
L2S13076  2.5 X 1.3  13  76  10  15.2  152  28.1  281  44  440 
L2S13089  2.5 X 1.3  13  89  8.2  17.8  146  32.9  270  51  418 
L2S13305  2.5 X 1.3  13  305  2.1  61  128  112.8  237  168  353 
L2S16025  3.2 X 1.9  16  8.5  25  48.5  242  9.2  449  10  485 
L2S16032  3.2 X 1.9  16  8.5  32  36.4  6.4  233  11.8  431  13  473 
L2S16038  3.2 X 1.9  16  8.5  38  33.3  7.6  253  14.1  468  17  566 
L2S16044  3.2 X 1.9  16  8.5  44  29.4  8.8  259  16.3  479  21  617 
L2S16051  3.2 X 1.9  16  8.5  51  25.9  10.2  264  18.9  489  25  648 
L2S16064  3.2 X 1.9  16  8.5  64  20.1  12.8  257  23.7  476  32  643 
L2S16076  3.2 X 1.9  16  8.5  76  17.5  15.2  266  28.1  492  40  700 
L2S16089  3.2 X 1.9  16  8.5  89  14.9  17.8  265  32.9  491  46  685 
L2S16102  3.2 X 1.9  16  8.5  102  13.3  20.4  271  37.7  502  55  732 
L2S16305  3.2 X 1.9  16  8.5  305  4.7  61  287  112.8  530  173  813 
L2S19025  4.0 X 2.4  19  10  25  100.9  504  9.2  933  11  1110 
L2S19032  4.0 X 2.4  19  10  32  78.5  6.4  502  11.8  929  15  1178 
L2S19038  4.0 X 2.4  19  10  38  56  7.6  426  14.1  787  19  1064 
Codice Sez.filo D d Lo R 20% Deflessione per lunga durata 37% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L2S19044  4.0 X 2.4  19  10  44  50.4  8.8  444  16.3  821  22  1109 
L2S19051  4.0 X 2.4  19  10  51  43.4  10.2  443  18.9  819  26  1128 
L2S19064  4.0 X 2.4  19  10  64  33.6  12.8  430  23.7  796  33  1109 
L2S19076  4.0 X 2.4  19  10  76  25.2  15.2  383  28.1  709  40  1008 
L2S19089  4.0 X 2.4  19  10  89  22.4  17.8  399  32.9  738  48  1075 
L2S19102  4.0 X 2.4  19  10  102  21  20.4  428  37.7  793  55  1155 
L2S19115  4.0 X 2.4  19  10  115  19.6  23  451  42.6  834  62  1215 
L2S19127  4.0 X 2.4  19  10  127  18.2  25.4  462  47  855  70  1274 
L2S19139  4.0 X 2.4  19  10  139  16.8  27.8  467  51.4  864  77  1294 
L2S19152  4.0 X 2.4  19  10  152  14  30.4  426  56.2  787  84  1176 
L2S19305  4.0 X 2.4  19  10  305  6.3  61  384  112.8  711  164  1033 
L2S26025  5.4 X 3.0  26  12.5  25  126  630  9.2  1166  11  1386 
L2S26032  5.4 X 3.0  26  12.5  32  109  6.4  698  11.8  1291  15  1635 
L2S26038  5.4 X 3.0  26  12.5  38  87  7.6  661  14.1  1223  18  1566 
L2S26044  5.4 X 3.0  26  12.5  44  77  8.8  678  16.3  1254  21  1617 
L2S26051  5.4 X 3.0  26  12.5  51  64  10.2  653  18.9  1208  25  1600 
L2S26064  5.4 X 3.0  26  12.5  64  50  12.8  640  23.7  1184  33  1650 
L2S26076  5.4 X 3.0  26  12.5  76  41  15.2  623  28.1  1153  40  1640 
L2S26089  5.4 X 3.0  26  12.5  89  38  17.8  676  32.9  1251  48  1824 
L2S26102  5.4 X 3.0  26  12.5  102  32  20.4  653  37.7  1208  55  1760 
L2S26115  5.4 X 3.0  26  12.5  115  27  23  621  42.6  1149  63  1701 
L2S26127  5.4 X 3.0  26  12.5  127  25  25.4  635  47  1175  70  1750 
L2S26139  5.4 X 3.0  26  12.5  139  22  27.8  612  51.4  1131  75  1650 
L2S26152  5.4 X 3.0  26  12.5  152  20  30.4  608  56.2  1125  82  1640 
L2S26178  5.4 X 3.0  26  12.5  178  17  35.6  605  65.9  1120  97  1649 
L2S26203  5.4 X 3.0  26  12.5  203  15  40.6  609  75.1  1127  112  1680 
L2S26305  5.4 X 3.0  26  12.5  305  10  61  610  112.8  1128  172  1720 
L2S32038  7.1 X 4.0  32  16  38  200  7.6  1520  14.1  2812  17  3400 
L2S32044  7.1 X 4.0  32  16  44  177  8.8  1558  16.3  2882  20  3540 
L2S32051  7.1 X 4.0  32  16  51  151  10.2  1540  18.9  2849  23  3473 
Codice Sez.filo D d Lo R 20% Deflessione per lunga durata 37% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L2S32064  7.1 X 4.0  32  16  64  109  12.8  1395  23.7  2581  30  3270 
L2S32076  7.1 X 4.0  32  16  76  90  15.2  1368  28.1  2531  36  3240 
L2S32089  7.1 X 4.0  32  16  89  77  17.8  1371  32.9  2536  43  3311 
L2S32102  7.1 X 4.0  32  16  102  64  20.4  1306  37.7  2415  43  2752 
L2S32115  7.1 X 4.0  32  16  115  56  23  1288  42.6  2383  56  3136 
L2S32127  7.1 X 4.0  32  16  127  48  25.4  1219  47  2256  62  2976 
L2S32139  7.1 X 4.0  32  16  139  46  27.8  1279  51.4  2366  69  3174 
L2S32152  7.1 X 4.0  32  16  152  41  30.4  1246  56.2  2306  78  3198 
L2S32178  7.1 X 4.0  32  16  178  35  35.6  1246  65.9  2305  89  3115 
L2S32203  7.1 X 4.0  32  16  203  32  40.6  1299  75.1  2404  102  3264 
L2S32254  7.1 X 4.0  32  16  254  22  50.8  1118  94  2068  129  2838 
L2S32305  7.1 X 4.0  32  16  305  20  61  1220  112.8  2257  155  3100 
L2S38051  7.8 X 4.7  38  19  51  189  10.2  1928  18.9  3566  23  4347 
L2S38064  7.8 X 4.7  38  19  64  150  12.8  1920  23.7  3552  29  4350 
L2S38076  7.8 X 4.7  38  19  76  109  15.2  1657  28.1  3065  36  3924 
L2S38089  7.8 X 4.7  38  19  89  93  17.8  1655  32.9  3062  43  3999 
L2S38102  7.8 X 4.7  38  19  102  84  20.4  1714  37.7  3170  49  4116 
L2S38115  7.8 X 4.7  38  19  115  76  23  1748  42.6  3234  56  4256 
L2S38127  7.8 X 4.7  38  19  127  64  25.4  1626  47  3007  62  3968 
L2S38139  7.8 X 4.7  38  19  139  60  27.8  1668  51.4  3086  69  4140 
L2S38152  7.8 X 4.7  38  19  152  53  30.4  1611  56.2  2981  76  4028 
L2S38178  7.8 X 4.7  38  19  178  46  35.6  1638  65.9  3030  90  4140 
L2S38203  7.8 X 4.7  38  19  203  36  40.6  1462  75.1  2704  103  3708 
L2S38254  7.8 X 4.7  38  19  254  31  50.8  1575  94  2913  131  4061 
L2S38305  7.8 X 4.7  38  19  305  25  61  1525  112.8  2821  156  3900 
L2S51064  10.9 X 5.6  51  25  64  205  12.8  2624  23.7  4854  28  5740 
L2S51076  10.9 X 5.6  51  25  76  168  15.2  2554  28.1  4724  35  5880 
L2S51089  10.9 X 5.6  51  25  89  140  17.8  2492  32.9  4610  42  5880 
L2S51102  10.9 X 5.6  51  25  102  116  20.4  2366  37.7  4378  49  5684 
L2S51115  10.9 X 5.6  51  25  115  105  23  2415  42.6  4468  56  5880 
Codice Sez.filo D d Lo R 20% Deflessione per lunga durata 37% Deflessione max di lavoro Molla a blocco
Sede Spina Lungh.libera Rigidità Deflessione Carico Deflessione Carico Deflessione Carico
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L2S51127  10.9 X 5.6  51  25  127  98  25.4  2489  47  4605  63  6174 
L2S51139  10.9 X 5.6  51  25  139  88  27.8  2446  51.4  4526  70  6160 
L2S51152  10.9 X 5.6  51  25  152  83  30.4  2523  56.2  4668  77  6391 
L2S51178  10.9 X 5.6  51  25  178  70  35.6  2492  65.9  4610  90  6300 
L2S51203  10.9 X 5.6  51  25  203  62  40.6  2517  75.1  4657  104  6448 
L2S51254  10.9 X 5.6  51  25  254  42  50.8  2134  94  3947  131  5502 
L2S51305  10.9 X 5.6  51  25  305  39  61  2379  112.8  4401  159  6201