![]() |
![]() |
Cilindri tipo TOP |
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP25-10 | 10 | 65 | 75 | 25 | 16 | M8 | 12 | 157 | 400 | 640 | |||
| TOP25-15 | 15 | 75 | 90 | 25 | 16 | M8 | 12 | 157 | 400 | 640 | |||
| TOP25-25 | 25 | 95 | 120 | 25 | 16 | M8 | 12 | 157 | 400 | 640 | |||
| TOP25-50 | 50 | 145 | 195 | 25 | 16 | M8 | 12 | 157 | 400 | 640 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP32-10 | 10 | 65 | 75 | 32 | 20 | M8 | 12 | 154 | 700 | 1120 | |||
| TOP32-15 | 15 | 75 | 90 | 32 | 20 | M8 | 12 | 154 | 700 | 1120 | |||
| TOP32-25 | 25 | 95 | 120 | 32 | 20 | M8 | 12 | 154 | 700 | 1120 | |||
| TOP32-50 | 50 | 145 | 195 | 32 | 20 | M8 | 12 | 154 | 700 | 1120 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP38-10 | 10 | 65 | 75 | 38 | 24 | M8 | 12 | 162 | 1000 | 1600 | |||
| TOP38-15 | 15 | 75 | 90 | 38 | 24 | M8 | 12 | 162 | 1000 | 1600 | |||
| TOP38-25 | 25 | 95 | 120 | 38 | 24 | M8 | 12 | 162 | 1000 | 1600 | |||
| TOP38-50 | 50 | 145 | 195 | 38 | 24 | M8 | 12 | 162 | 1000 | 1600 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP50-10 | 10 | 70 | 80 | 50 | 36 | M8 | 12 | 159 | 2000 | 3200 | |||
| TOP50-15 | 15 | 80 | 95 | 50 | 36 | M8 | 12 | 159 | 2000 | 3200 | |||
| TOP50-25 | 25 | 100 | 125 | 50 | 36 | M8 | 12 | 159 | 2000 | 3200 | |||
| TOP50-50 | 50 | 150 | 200 | 50 | 36 | M8 | 12 | 159 | 2000 | 3200 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP63-10 | 10 | 75 | 85 | 63 | 46 | M8 | 12 | 153 | 3000 | 4800 | |||
| TOP63-15 | 15 | 85 | 100 | 63 | 46 | M8 | 12 | 153 | 3000 | 4800 | |||
| TOP63-25 | 25 | 105 | 130 | 63 | 46 | M8 | 12 | 153 | 3000 | 4800 | |||
| TOP63-50 | 50 | 155 | 205 | 63 | 46 | M8 | 12 | 153 | 3000 | 4800 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP75-10 | 10 | 75 | 85 | 75 | 56 | M8 | 12 | 142 | 4000 | 6400 | |||
| TOP75-15 | 15 | 85 | 100 | 75 | 56 | M8 | 12 | 142 | 4000 | 6400 | |||
| TOP75-25 | 25 | 105 | 130 | 75 | 56 | M8 | 12 | 142 | 4000 | 6400 | |||
| TOP75-50 | 50 | 155 | 205 | 75 | 56 | M8 | 12 | 142 | 4000 | 6400 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP95-10 | 10 | 80 | 90 | 95 | 70 | M8 | 12 | 154 | 7000 | 11200 | |||
| TOP95-15 | 15 | 90 | 105 | 95 | 70 | M8 | 12 | 154 | 7000 | 11200 | |||
| TOP95-25 | 25 | 110 | 135 | 95 | 70 | M8 | 12 | 154 | 7000 | 11200 | |||
| TOP95-50 | 50 | 160 | 210 | 95 | 70 | M8 | 12 | 154 | 7000 | 11200 | |||
| New | |||||||||||||
| Codice | Corsa mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Pressione iniziale bar |
Forza iniziale daN |
Forza finale daN |
|||
| TOP120-10 | 10 | 90 | 100 | 120 | 90 | M8 | 12 | 141 | 10000 | 16000 | |||
| TOP120-15 | 15 | 100 | 115 | 120 | 90 | M8 | 12 | 141 | 10000 | 16000 | |||
| TOP120-25 | 25 | 120 | 145 | 120 | 90 | M8 | 12 | 141 | 10000 | 16000 | |||
| TOP120-50 | 50 | 170 | 220 | 120 | 90 | M8 | 12 | 141 | 10000 | 16000 | |||