Die springs - L1S
Light load

Model Wire section/TD> D d Lo R 25% Long life deflection 50% Max working deflection Spring to solid
Housing Rod Free length Rate Deflection Load Deflection Load Deflection Load
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L1S10025  1.7 X 1.0  10  4.5  25  9.8  6.2  61  12.5  123  14  137 
L1S10032  1.7 X 1.0  10  4.5  32  8.4  67  16  134  19  160 
L1S10038  1.7 X 1.0  10  4.5  38  6.7  9.5  64  19  127  23  154 
L1S10044  1.7 X 1.0  10  4.5  44  11  66  22  132  27  162 
L1S10051  1.7 X 1.0  10  4.5  51  4.9  12.8  62  25.5  125  32  157 
L1S10064  1.7 X 1.0  10  4.5  64  4.2  16  67  32  134  40  168 
L1S10076  1.7 X 1.0  10  4.5  76  3.2  19  61  38  122  49  157 
L1S10305  1.7 X 1.0  10  4.5  305  1.1  76.2  84  152.5  168  202  222 
L1S13025  2.4 X 1.3  13  25  17.5  6.2  109  12.5  219  15  262 
L1S13032  2.4 X 1.3  13  32  16.1  129  16  258  18  290 
L1S13038  2.4 X 1.3  13  38  13.3  9.5  126  19  253  23  306 
L1S13044  2.4 X 1.3  13  44  11.9  11  131  22  262  27  321 
L1S13051  2.4 X 1.3  13  51  11.2  12.8  143  25.5  286  31  347 
L1S13064  2.4 X 1.3  13  64  9.1  16  146  32  291  39  355 
L1S13076  2.4 X 1.3  13  76  19  133  38  266  48  336 
L1S13089  2.4 X 1.3  13  89  5.3  22.2  118  44.5  236  57  302 
L1S13305  2.4 X 1.3  13  305  1.4  76.2  107  152.5  214  176  246 
L1S16025  3.2 X 1.5  16  8.5  25  22.8  6.2  142  12.5  285  11  251 
L1S16032  3.2 X 1.5  16  8.5  32  22.4  179  16  358  16  358 
L1S16038  3.2 X 1.5  16  8.5  38  18.9  9.5  180  19  359  21  397 
L1S16044  3.2 X 1.5  16  8.5  44  16.8  11  185  22  370  25  420 
L1S16051  3.2 X 1.5  16  8.5  51  15.4  12.8  196  25.5  393  29  447 
L1S16064  3.2 X 1.5  16  8.5  64  10.5  16  168  32  336  37  388 
L1S16076  3.2 X 1.5  16  8.5  76  9.8  19  186  38  372  47  461 
L1S16089  3.2 X 1.5  16  8.5  89  8.4  22.2  187  44.5  374  55  462 
L1S16102  3.2 X 1.5  16  8.5  102  7.7  25.5  196  51  393  65  500 
L1S16305  3.2 X 1.5  16  8.5  305  2.5  76.2  191  152.5  381  198  495 
L1S19025  4.1 X 1.9  19  10  25  54.6  6.2  341  12.5  682  14  764 
L1S19032  4.1 X 1.9  19  10  32  44.8  358  16  717  18  806 
L1S19038  4.1 X 1.9  19  10  38  35  9.5  332  19  665  22  770 
Model Wire section/TD> D d Lo R 25% Long life deflection 50% Max working deflection Spring to solid
Housing Rod Free length Rate Deflection Load Deflection Load Deflection Load
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L1S19044  4.1 X 1.9  19  10  44  30.8  11  339  22  678  25  770 
L1S19051  4.1 X 1.9  19  10  51  25.2  12.8  321  25.5  643  30  756 
L1S19064  4.1 X 1.9  19  10  64  21  16  336  32  672  37  777 
L1S19076  4.1 X 1.9  19  10  76  16.8  19  319  38  638  45  756 
L1S19089  4.1 X 1.9  19  10  89  14  22.2  312  44.5  623  53  742 
L1S19102  4.1 X 1.9  19  10  102  12.6  25.5  321  51  643  61  769 
L1S19115  4.1 X 1.9  19  10  115  11.2  28.8  322  57.5  644  69  773 
L1S19127  4.1 X 1.9  19  10  127  9.8  31.8  311  63.5  622  77  755 
L1S19139  4.1 X 1.9  19  10  139  8.4  34.8  292  69.5  584  85  714 
L1S19152  4.1 X 1.9  19  10  152  38  266  76  532  93  651 
L1S19305  4.1 X 1.9  19  10  305  4.2  76.2  320  152.5  640  187  785 
L1S26025  5.4 X 2.6  26  12.5  25  93.9  6.2  587  12.5  1174  13  1221 
L1S26032  5.4 X 2.6  26  12.5  32  76.4  611  16  1222  16  1222 
L1S26038  5.4 X 2.6  26  12.5  38  58.8  9.5  559  19  1117  21  1235 
L1S26044  5.4 X 2.6  26  12.5  44  50.4  11  554  22  1109  24  1210 
L1S26051  5.4 X 2.6  26  12.5  51  40.6  12.8  518  25.5  1035  28  1137 
L1S26064  5.4 X 2.6  26  12.5  64  35  16  560  32  1120  36  1260 
L1S26076  5.4 X 2.6  26  12.5  76  26.6  19  505  38  1011  43  1144 
L1S26089  5.4 X 2.6  26  12.5  89  22.4  22.2  498  44.5  997  53  1187 
L1S26102  5.4 X 2.6  26  12.5  102  21  25.5  536  51  1071  59  1239 
L1S26115  5.4 X 2.6  26  12.5  115  18.2  28.8  523  57.5  1046  66  1201 
L1S26127  5.4 X 2.6  26  12.5  127  16.8  31.8  533  63.5  1067  74  1243 
L1S26139  5.4 X 2.6  26  12.5  139  15.4  34.8  535  69.5  1070  81  1247 
L1S26152  5.4 X 2.6  26  12.5  152  14  38  532  76  1064  89  1246 
L1S26178  5.4 X 2.6  26  12.5  178  12.6  44.5  561  89  1121  104  1310 
L1S26203  5.4 X 2.6  26  12.5  203  9.8  50.8  497  101.5  995  119  1166 
L1S26305  5.4 X 2.6  26  12.5  305  76.2  534  152.5  1068  179  1253 
L1S32038  7.1 X 3.0  32  16  38  86.9  9.5  826  19  1651  20  1738 
L1S32044  7.1 X 3.0  32  16  44  74.3  11  817  22  1635  24  1783 
L1S32051  7.1 X 3.0  32  16  51  61.6  12.8  785  25.5  1571  29  1786 
Model Wire section/TD> D d Lo R 25% Long life deflection 50% Max working deflection Spring to solid
Housing Rod Free length Rate Deflection Load Deflection Load Deflection Load
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L1S32064  7.1 X 3.0  32  16  64  50.4  16  806  32  1613  37  1865 
L1S32076  7.1 X 3.0  32  16  76  42  19  798  38  1596  45  1890 
L1S32089  7.1 X 3.0  32  16  89  35  22.2  779  44.5  1558  54  1890 
L1S32102  7.1 X 3.0  32  16  102  30.8  25.5  785  51  1571  62  1910 
L1S32115  7.1 X 3.0  32  16  115  28  28.8  805  57.5  1610  70  1960 
L1S32127  7.1 X 3.0  32  16  127  23.8  31.8  756  63.5  1511  78  1856 
L1S32139  7.1 X 3.0  32  16  139  22.4  34.8  778  69.5  1557  87  1949 
L1S32152  7.1 X 3.0  32  16  152  21  38  798  76  1596  95  1995 
L1S32178  7.1 X 3.0  32  16  178  18.2  44.5  810  89  1620  112  2038 
L1S32203  7.1 X 3.0  32  16  203  15.4  50.8  782  101.5  1563  128  1971 
L1S32254  7.1 X 3.0  32  16  254  12.6  63.5  800  127  1600  161  2029 
L1S32305  7.1 X 3.0  32  16  305  9.8  76.2  747  152.5  1494  194  1901 
L1S38051  8.3 X 3.4  38  19  51  78.5  12.8  1001  25.5  2002  28  2198 
L1S38064  8.3 X 3.4  38  19  64  64.4  16  1030  32  2061  37  2383 
L1S38076  8.3 X 3.4  38  19  76  58.8  19  1117  38  2234  45  2646 
L1S38089  8.3 X 3.4  38  19  89  46.2  22.2  1028  44.5  2056  53  2449 
L1S38102  8.3 X 3.4  38  19  102  37.8  25.5  964  51  1928  62  2344 
L1S38115  8.3 X 3.4  38  19  115  36.4  28.8  1046  57.5  2093  70  2548 
L1S38127  8.3 X 3.4  38  19  127  35  31.8  1111  63.5  2222  79  2765 
L1S38139  8.3 X 3.4  38  19  139  29.4  34.8  1022  69.5  2043  87  2558 
L1S38152  8.3 X 3.4  38  19  152  25.2  38  958  76  1915  95  2394 
L1S38178  8.3 X 3.4  38  19  178  23.8  44.5  1059  89  2118  112  2666 
L1S38203  8.3 X 3.4  38  19  203  22.4  50.8  1137  101.5  2274  129  2890 
L1S38254  8.3 X 3.4  38  19  254  15.4  63.5  978  127  1956  163  2510 
L1S38305  8.3 X 3.4  38  19  305  14  76.2  1068  152.5  2135  193  2702 
L1S51064  11.3 X 5.0  51  25  64  156.9  16  2510  32  5021  33  5178 
L1S51076  11.3 X 5.0  51  25  76  134.5  19  2556  38  5111  41  5514 
L1S51089  11.3 X 5.0  51  25  89  113.5  22.2  2525  44.5  5051  49  5562 
L1S51102  11.3 X 5.0  51  25  102  96.7  25.5  2466  51  4932  57  5512 
L1S51115  11.3 X 5.0  51  25  115  82.7  28.8  2378  57.5  4755  64  5293 
Model Wire section/TD> D d Lo R 25% Long life deflection 50% Max working deflection Spring to solid
Housing Rod Free length Rate Deflection Load Deflection Load Deflection Load
ø mm ø mm mm N/mm mm N mm N mm N
L1S51127  11.3 X 5.0  51  25  127  72.9  31.8  2315  63.5  4629  72  5249 
L1S51139  11.3 X 5.0  51  25  139  68.6  34.8  2384  69.5  4768  80  5488 
L1S51152  11.3 X 5.0  51  25  152  61.6  38  2341  76  4682  87  5359 
L1S51178  11.3 X 5.0  51  25  178  54.6  44.5  2430  89  4859  103  5624 
L1S51203  11.3 X 5.0  51  25  203  44.8  50.8  2274  101.5  4547  118  5286 
L1S51254  11.3 X 5.0  51  25  254  36.4  63.5  2311  127  4623  149  5424 
L1S51305  11.3 X 5.0  51  25  305  29.4  76.2  2242  152.5  4484  180  5292