![]() |
![]() |
Nitrogen cylinders CS |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 19-10 | 10 | 65 | 75 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| CS 19-15 | 15 | 70 | 85 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| CS 19-25 | 25 | 80 | 105 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| CS 19-38 | 38 | 97 | 135 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| CS 19-50 | 50 | 110 | 160 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| CS 19-63 | 63 | 127 | 190 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| CS 19-80 | 80 | 140 | 220 | 19 | 10 | M5 | 7 | 191 | 150 | 240 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 25-10 | 10 | 65 | 75 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| CS 25-15 | 15 | 70 | 85 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| CS 25-25 | 25 | 80 | 105 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| CS 25-38 | 38 | 97 | 135 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| CS 25-50 | 50 | 110 | 160 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| CS 25-63 | 63 | 127 | 190 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| CS 25-80 | 80 | 145 | 225 | 25 | 14 | M6 | 8 | 195 | 300 | 480 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 32-10 | 10 | 65 | 75 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| CS 32-15 | 15 | 70 | 85 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| CS 32-25 | 25 | 80 | 105 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| CS 32-38 | 38 | 97 | 135 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| CS 32-50 | 50 | 110 | 160 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| CS 32-63 | 63 | 132 | 195 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| CS 32-80 | 80 | 150 | 230 | 32 | 18 | M8 | 12 | 197 | 500 | 800 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 38-10 | 10 | 65 | 75 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| CS 38-15 | 15 | 70 | 85 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| CS 38-25 | 25 | 80 | 105 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| CS 38-38 | 38 | 97 | 135 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| CS 38-50 | 50 | 110 | 160 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| CS 38-63 | 63 | 142 | 205 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| CS 38-80 | 80 | 160 | 240 | 38 | 25 | M8 | 12 | 205 | 1000 | 1600 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 50-10 | 10 | 80 | 90 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| CS 50-15 | 15 | 100 | 115 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| CS 50-25 | 25 | 110 | 135 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| CS 50-38 | 38 | 127 | 165 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| CS 50-50 | 50 | 140 | 190 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| CS 50-63 | 63 | 157 | 220 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| CS 50-80 | 80 | 175 | 255 | 50 | 35 | M8 | 12 | 209 | 2000 | 3200 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 63-10 | 10 | 85 | 95 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CS 63-15 | 15 | 100 | 115 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CS 63-25 | 25 | 110 | 135 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CS 63-38 | 38 | 127 | 165 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CS 63-50 | 50 | 140 | 190 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CS 63-63 | 63 | 157 | 220 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CS 63-80 | 80 | 175 | 255 | 63 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 75-10 | 10 | 90 | 100 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| CS 75-15 | 15 | 110 | 125 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| CS 75-25 | 25 | 120 | 145 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| CS 75-38 | 38 | 137 | 175 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| CS 75-50 | 50 | 150 | 200 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| CS 75-63 | 63 | 177 | 240 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| CS 75-80 | 80 | 195 | 275 | 75 | 58 | M8 | 12 | 190 | 5000 | 8000 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CS 95-10 | 10 | 100 | 110 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||
| CS 95-15 | 15 | 120 | 135 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||
| CS 95-25 | 25 | 130 | 155 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||
| CS 95-38 | 38 | 147 | 185 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||
| CS 95-50 | 50 | 165 | 215 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||
| CS 95-63 | 63 | 192 | 255 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||
| CS 95-80 | 80 | 210 | 290 | 95 | 75 | M8 | 12 | 182 | 8000 | 12800 | |||