![]() |
![]() |
Nitrogen cylinders CISO |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO19-10 | 10 | 55 | 65 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| CISO19-16 | 16 | 61 | 77 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| CISO19-25 | 25 | 70 | 95 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| CISO19-38 | 38 | 83 | 121 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| CISO19-50 | 50 | 95 | 145 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| CISO19-63 | 63 | 108 | 171 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| CISO19-80 | 80 | 125 | 205 | 19 | 10 | - | 0 | 128 | 100 | 160 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO25-10 | 10 | 55 | 65 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| CISO25-16 | 16 | 61 | 77 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| CISO25-25 | 25 | 70 | 95 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| CISO25-38 | 38 | 83 | 121 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| CISO25-50 | 50 | 95 | 145 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| CISO25-63 | 63 | 108 | 171 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| CISO25-80 | 80 | 125 | 205 | 25 | 14 | - | 0 | 129 | 200 | 320 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO32-10 | 10 | 60 | 70 | 32 | 11.5 | - | 0 | 145 | 150 | 195 | |||
| CISO32-16 | 16 | 66 | 82 | 32 | 11.5 | - | 0 | 145 | 150 | 195 | |||
| CISO32-25 | 25 | 75 | 100 | 32 | 11.5 | - | 0 | 145 | 150 | 195 | |||
| CISO32-50 | 50 | 100 | 150 | 32 | 11.5 | - | 0 | 145 | 150 | 195 | |||
| CISO32-80 | 80 | 130 | 210 | 32 | 11.5 | - | 0 | 145 | 150 | 195 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO38-10 | 10 | 60 | 70 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-13 | 13 | 63 | 76 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-16 | 16 | 66 | 82 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-25 | 25 | 75 | 100 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-38 | 38 | 88 | 126 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-50 | 50 | 100 | 150 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-63 | 63 | 113 | 176 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-75 | 75 | 126 | 201 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| CISO38-80 | 80 | 130 | 210 | 38 | 15 | - | 0 | 142 | 250 | 325 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO45-25 | 25 | 110 | 135 | 45 | 20 | M8 | 12 | 159 | 500 | 650 | |||
| CISO45-50 | 50 | 135 | 185 | 45 | 20 | M8 | 12 | 159 | 500 | 650 | |||
| CISO45-80 | 80 | 165 | 245 | 45 | 20 | M8 | 12 | 159 | 500 | 650 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO50-13 | 13 | 107 | 120 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-25 | 25 | 120 | 145 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-38 | 38 | 133 | 171 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-50 | 50 | 145 | 195 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-63 | 63 | 159 | 222 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-75 | 75 | 170 | 245 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-80 | 80 | 175 | 255 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-100 | 100 | 195 | 295 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-125 | 125 | 220 | 345 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| CISO50-160 | 160 | 255 | 415 | 50 | 25 | M8 | 12 | 153 | 750 | 1125 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO75-13 | 13 | 121 | 134 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-25 | 25 | 135 | 160 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-38 | 38 | 147 | 185 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-50 | 50 | 160 | 210 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-63 | 63 | 173 | 236 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-75 | 75 | 184 | 259 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-80 | 80 | 190 | 270 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-100 | 100 | 210 | 310 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-125 | 125 | 235 | 360 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| CISO75-160 | 160 | 270 | 430 | 75 | 36 | M10 | 15 | 148 | 1500 | 2250 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO95-13 | 13 | 131 | 144 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-25 | 25 | 145 | 170 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-38 | 38 | 157 | 195 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-50 | 50 | 170 | 220 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-63 | 63 | 183 | 246 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-75 | 75 | 194 | 269 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-80 | 80 | 200 | 280 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-100 | 100 | 220 | 320 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-125 | 125 | 245 | 370 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| CISO95-160 | 160 | 280 | 440 | 95 | 50 | M10 | 15 | 153 | 3000 | 4500 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO120-13 | 13 | 151 | 164 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-25 | 25 | 165 | 190 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-38 | 38 | 177 | 215 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-50 | 50 | 190 | 240 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-63 | 63 | 203 | 266 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-75 | 75 | 214 | 289 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-80 | 80 | 220 | 300 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-100 | 100 | 240 | 340 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-125 | 125 | 265 | 390 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| CISO120-160 | 160 | 300 | 460 | 120 | 65 | M12 | 18 | 151 | 5000 | 7500 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CISO150-13 | 13 | 168 | 181 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-25 | 25 | 180 | 205 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-38 | 38 | 193 | 231 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-50 | 50 | 205 | 255 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-63 | 63 | 219 | 282 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-75 | 75 | 230 | 305 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-80 | 80 | 235 | 315 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-100 | 100 | 255 | 355 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-125 | 125 | 280 | 405 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||
| CISO150-160 | 160 | 315 | 475 | 150 | 80 | M12 | 18 | 150 | 7500 | 11250 | |||