![]() |
![]() |
Nitrogen cylinders CF and C38...S |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| C38-10S | 10 | 65 | 75 | 38 | 22 | M8 | 12 | 197 | 750 | 1200 | |||
| C38-15S | 15 | 70 | 85 | 38 | 22 | M8 | 12 | 197 | 750 | 1200 | |||
| C38-25S | 25 | 80 | 105 | 38 | 22 | M8 | 12 | 197 | 750 | 1200 | |||
| C38-38S | 38 | 93 | 131 | 38 | 22 | M8 | 12 | 197 | 750 | 1200 | |||
| C38-50S | 50 | 105 | 155 | 38 | 22 | M8 | 12 | 197 | 750 | 1200 | |||
| C38-80S | 80 | 140 | 220 | 38 | 22 | M8 | 12 | 197 | 750 | 1200 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CF50-10 | 10 | 95 | 105 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-25 | 25 | 110 | 135 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-38 | 38 | 123 | 161 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-50 | 50 | 135 | 185 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-63 | 63 | 148 | 211 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-80 | 80 | 165 | 245 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-100 | 100 | 195 | 295 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-125 | 125 | 220 | 345 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-160 | 160 | 255 | 415 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| CF50-200 | 200 | 295 | 495 | 50 | 30 | M8 | 12 | 212 | 1500 | 2400 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CF63-10 | 10 | 95 | 105 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-25 | 25 | 110 | 135 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-38 | 38 | 123 | 161 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-50 | 50 | 135 | 185 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-63 | 63 | 148 | 211 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-80 | 80 | 165 | 245 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-100 | 100 | 185 | 285 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-125 | 125 | 220 | 345 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-160 | 160 | 255 | 415 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| CF63-200 | 200 | 295 | 495 | 63 | 36 | M8 | 12 | 196 | 2000 | 3200 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CF75-10 | 10 | 105 | 115 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-25 | 25 | 120 | 145 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-38 | 38 | 133 | 171 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-50 | 50 | 145 | 195 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-63 | 63 | 158 | 221 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-80 | 80 | 175 | 255 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-100 | 100 | 200 | 300 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-125 | 125 | 225 | 350 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-160 | 160 | 265 | 425 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| CF75-200 | 200 | 310 | 510 | 75 | 45 | M8 | 12 | 189 | 3000 | 4800 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CF95-25 | 25 | 130 | 155 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-38 | 38 | 143 | 181 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-50 | 50 | 155 | 205 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-63 | 63 | 168 | 231 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-80 | 80 | 190 | 270 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-100 | 100 | 210 | 310 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-125 | 125 | 245 | 370 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-160 | 160 | 280 | 440 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| CF95-200 | 200 | 330 | 530 | 95 | 58 | M8 | 12 | 189 | 5000 | 8000 | |||
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
|||
| CF120-25 | 25 | 140 | 165 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-38 | 38 | 153 | 191 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-50 | 50 | 165 | 215 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-63 | 63 | 178 | 241 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-80 | 80 | 195 | 275 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-100 | 100 | 215 | 315 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-125 | 125 | 250 | 375 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-160 | 160 | 290 | 450 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||
| CF120-200 | 200 | 340 | 540 | 120 | 75 | M8 | 12 | 204 | 9000 | 14400 | |||