![]() |
![]() |
Nitrogen cylinders C |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C19-10 | 10 | 70 | 80 | 19 | 10 | M5 | 7 | 128 | 100 | 160 | 191 | 150 | 240 |
| C19-15 | 15 | 75 | 90 | 19 | 10 | M5 | 7 | 128 | 100 | 160 | 191 | 150 | 240 |
| C19-25 | 25 | 85 | 110 | 19 | 10 | M5 | 7 | 128 | 100 | 160 | 191 | 150 | 240 |
| C19-38 | 38 | 98 | 136 | 19 | 10 | M5 | 7 | 128 | 100 | 160 | 191 | 150 | 240 |
| C19-50 | 50 | 110 | 160 | 19 | 10 | M5 | 7 | 128 | 100 | 160 | 191 | 150 | 240 |
| C19-80 | 80 | 140 | 220 | 19 | 10 | M5 | 7 | 128 | 100 | 160 | 191 | 150 | 240 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C25-10 | 10 | 70 | 80 | 25 | 14 | M6 | 8 | 129 | 200 | 320 | 195 | 300 | 480 |
| C25-15 | 15 | 75 | 90 | 25 | 14 | M6 | 8 | 129 | 200 | 320 | 195 | 300 | 480 |
| C25-25 | 25 | 85 | 110 | 25 | 14 | M6 | 8 | 129 | 200 | 320 | 195 | 300 | 480 |
| C25-38 | 38 | 98 | 136 | 25 | 14 | M6 | 8 | 129 | 200 | 320 | 195 | 300 | 480 |
| C25-50 | 50 | 110 | 160 | 25 | 14 | M6 | 8 | 129 | 200 | 320 | 195 | 300 | 480 |
| C25-80 | 80 | 140 | 220 | 25 | 14 | M6 | 8 | 129 | 200 | 320 | 195 | 300 | 480 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C32-10 | 10 | 60 | 70 | 32 | 18 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 196 | 500 | 800 |
| C32-15 | 15 | 65 | 80 | 32 | 18 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 196 | 500 | 800 |
| C32-25 | 25 | 75 | 100 | 32 | 18 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 196 | 500 | 800 |
| C32-38 | 38 | 88 | 126 | 32 | 18 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 196 | 500 | 800 |
| C32-50 | 50 | 100 | 150 | 32 | 18 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 196 | 500 | 800 |
| C32-80 | 80 | 130 | 210 | 32 | 18 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 196 | 500 | 800 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C38-10 | 10 | 65 | 75 | 38 | 22 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 197 | 750 | 1200 |
| C38-15 | 15 | 70 | 85 | 38 | 22 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 197 | 750 | 1200 |
| C38-25 | 25 | 80 | 105 | 38 | 22 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 197 | 750 | 1200 |
| C38-38 | 38 | 93 | 131 | 38 | 22 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 197 | 750 | 1200 |
| C38-50 | 50 | 105 | 155 | 38 | 22 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 197 | 750 | 1200 |
| C38-80 | 80 | 140 | 220 | 38 | 22 | M8 | 12 | 137 | 350 | 560 | 197 | 750 | 1200 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C50-10 | 10 | 95 | 105 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-25 | 25 | 110 | 135 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-38 | 38 | 123 | 161 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-50 | 50 | 135 | 185 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-63 | 63 | 148 | 211 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-80 | 80 | 165 | 245 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-100 | 100 | 195 | 295 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-125 | 125 | 220 | 345 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-160 | 160 | 255 | 415 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| C50-200 | 200 | 295 | 495 | 50 | 30 | M8 | 12 | 141 | 1000 | 1600 | 212 | 1500 | 2400 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C63-10 | 10 | 95 | 105 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-25 | 25 | 110 | 135 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-38 | 38 | 123 | 161 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-50 | 50 | 135 | 185 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-63 | 63 | 148 | 211 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-80 | 80 | 165 | 245 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-100 | 100 | 185 | 285 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-125 | 125 | 220 | 345 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-160 | 160 | 255 | 415 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| C63-200 | 200 | 295 | 495 | 63 | 36 | M8 | 12 | 147 | 1500 | 2400 | 196 | 2000 | 3200 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C75-10 | 10 | 105 | 115 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-25 | 25 | 120 | 145 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-38 | 38 | 133 | 171 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-50 | 50 | 145 | 195 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-63 | 63 | 158 | 221 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-80 | 80 | 175 | 255 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-100 | 100 | 200 | 300 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-125 | 125 | 225 | 350 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-160 | 160 | 265 | 425 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| C75-200 | 200 | 310 | 510 | 75 | 45 | M8 | 12 | 157 | 2500 | 4000 | 189 | 3000 | 4800 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C95-25 | 25 | 130 | 155 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-38 | 38 | 143 | 181 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-50 | 50 | 155 | 205 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-63 | 63 | 168 | 231 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-80 | 80 | 190 | 270 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-100 | 100 | 210 | 310 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-125 | 125 | 245 | 370 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-160 | 160 | 280 | 440 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| C95-200 | 200 | 330 | 530 | 95 | 58 | M8 | 12 | 151 | 4000 | 6400 | 189 | 5000 | 8000 |
| New | |||||||||||||
| Model | Stroke mm |
L mm |
N mm |
D mm |
d mm |
M | H mm |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
Initial pressure bar |
Initial force daN |
Final force daN |
| C120-25 | 25 | 140 | 165 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-38 | 38 | 153 | 191 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-50 | 50 | 165 | 215 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-63 | 63 | 178 | 241 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-80 | 80 | 195 | 275 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-100 | 100 | 215 | 315 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-125 | 125 | 250 | 375 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-160 | 160 | 290 | 450 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |
| C120-200 | 200 | 340 | 540 | 120 | 75 | M8 | 12 | 147 | 6500 | 10400 | 204 | 9000 | 14400 |